ARMADURAS
ALTURA | DIÁMETRO SUPERIOR | DIÁMETROS INFERIORES | PESO (en kg por metro lineal) |
10 | 7 | 6 | 1.03 |
12 | 7 | 6 | 1.05 |
14 | 7 | 6 | 1.094 |
17 | 7 | 6 | 1.14 |
20 | 7 | 6 | 1.194 |
* Para otras medidas, por favor, contacta con nosotros!
Calidad: B500T
NORMA UNE 36092
ALTURA | DIÁMETRO SUPERIOR | DIÁMETROS INFERIORES | PESO (en kg por metro lineal) |
10 | 7 | 6 | 1.03 |
12 | 7 | 6 | 1.05 |
14 | 7 | 6 | 1.094 |
17 | 7 | 6 | 1.14 |
20 | 7 | 6 | 1.194 |
* Para otras medidas, por favor, contacta con nosotros!
Calidad: B500T
NORMA UNE 36092